Mercredi 25 octobre 2006

| Composition du revenu annuel moyen selon le type de ménage | ||||||
| En 2004 | ||||||
| en % du revenu avant impôt | ||||||
| type de ménage | revenu | pensions | revenu du | prestations familiales et logement | minima | revenu |
| d'activité | patrimoine | sociaux | avant impôt | |||
| (en euros) | ||||||
| Personnes seules | 83,7 | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 18 843 |
| Hommes vivant seuls inactifs | 30,9 | 48,0 | 2,9 | 6,3 | 11,3 | 14 089 |
| Hommes vivant seuls actifs | 96,4 | -1,6 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 20 074 |
| Femmes vivant seules inactives | 23,3 | 60,8 | 4,5 | 4,7 | 5,9 | 15 308 |
| Femmes vivant seules actives | 92,3 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 19 616 |
| Ménages de plusieurs personnes | 71,0 | 17,0 | 2,7 | 4,7 | 4,0 | 37 525 |
| sans lien de parenté | ||||||
| Famille monoparentale | 71,5 | 9,1 | 1,6 | 13,6 | 3,7 | 24 673 |
| Pères | 81,0 | 4,6 | 4,2 | 8,1 | 1,7 | 28 673 |
| Mères inactives | 37,2 | 22,0 | 2,0 | 24,6 | 13,7 | 20 630 |
| Mères actives | 76,0 | 7,6 | 0,9 | 12,7 | 2,2 | 24 835 |
| Couples | 86,6 | 6,2 | 2,4 | 3,8 | 0,6 | 42 366 |
| inactifs avec ou sans enfant | 33,3 | 56,6 | 4,7 | 2,2 | 2,7 | 32 133 |
| Homme inactif - femme active avec ou sans enfant | 71,5 | 13,4 | 1,9 | 8,9 | 3,7 | 33 274 |
| Homme actif - femme inactive sans enfant | 79,6 | 16,2 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 37 486 |
| Homme actif - femme inactive avec un enfant | 91,0 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 1,0 | 42 822 |
| Homme actif - femme inactive avec deux enfants | 84,9 | 1,6 | 2,7 | 9,6 | 0,7 | 41 678 |
| Homme actif - femme inactive avec trois enfants ou plus | 75,7 | 1,0 | 1,9 | 19,2 | 1,7 | 43 421 |
| actifs sans enfant | 96,6 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | 40 557 |
| actifs avec un enfant | 96,3 | 0,2 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 43 541 |
| actifs avec deux enfants | 93,2 | 0,1 | 2,4 | 3,9 | 0,1 | 47 928 |
| actifs avec trois enfants ou plus | 86,2 | 0,4 | 1,7 | 11,0 | 0,2 | 50 711 |
| Ensemble ménages de moins de 65 ans | 85,0 | 6,7 | 2,3 | 4,4 | 1,1 | 34 987 |
| Note : La répartition du revenu est légèrement inférieure à 100 % car certaines personnes | ||||||
| touchent également une prime pour l'emploi. | ||||||
| Dans les minima sociaux, il y a le minimum vieillesse, l'AAH, le RMI et l'API | ||||||
| Celle-ci varie, en moyenne, entre 0,1 et 0,4 % du revenu selon le type de ménage | ||||||
| Champ : ménages dont la personne de référence a moins de 65 ans, hors étudiants | ||||||
| et dont le revenu déclaré est positif ou nul. | ||||||
| Source : Insee-DGI, Enquête revenus fiscaux 2004 | ||||||
par Gaypatrimoine
publié dans :
LE PATRIMOINE
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander

Taux de détention de patrimoine par les ménages selon le montant du patrimoine