Boutique

RECOMMANDER

Cliquez ici pour recommander ce blog
Mercredi 25 octobre 2006

Revenu disponible moyen des ménages selon le type de ménage
en euros 2004/an
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002 rétropolée* 2003 2004
couple sans enfant 27 447 27 362 28 211 28 933 29 390 29 804 30 072 30 541 30 980 30 865
couple avec un enfant 33 211 33 083 34 304 35 057 35 715 36 968 37 689 38 040 37 359 37 551
couple deux enfants 36 777 36 745 37 371 38 188 39 186 39 897 40 636 40 949 41 336 41 337
couple  avec trois enfants ou plus 36 437 37 509 38 486 39 643 40 948 41 659 43 881 44 311 43 924 43 457
famille monoparentale 21 599 21 397 21 748 22 172 22 416 23 223 23 730 24 028 23 493 23 677
personne seule 15 114 15 072 15 210 15 560 15 783 16 324 16 143 16 406 16 380 16 290
ménage sans famille principale 24 900 24 932 25 484 26 630 28 084 27 819 34 538 35 168 33 522 33 700
ensemble des ménages 26 195 26 110 26 651 27 171 27 617 28 201 28 476 29 071 29 010 28 935
note: * De 1996 à 2002, les enquêtes Revenus fiscaux s'appuyaient sur les recensements de 1990 et 1999. L'ERF 2002 rétropolée correspond, avec les enquêtes 2003 et 2004, au début d'une nouvelle série de statistiques sur les revenus, s'appuyant sur les résultats annuels du recensement de la population. Cette nouvelle série prend par ailleurs en compte les revenus soumis à prélèvements libératoires.
Champ : ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est ni étudiante ni militaire du contingent
Source : enquêtes revenus fiscaux de 1996 à 2004, Insee-DGI            

par Gaypatrimoine publié dans : LE PATRIMOINE
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Mercredi 25 octobre 2006

Taux de détention d'actifs de patrimoine par les ménages selon l'âge et la catégorie socioprofessionnelle
                % des ménages
  Début 2004
  Répartition des ménages Livrets d'épargne Épargne-logement Valeurs mobilières Assurance-vie*, PEP, Épargne retraite Épargne salariale Patrimoine immobilier dont : résidence principale
Ensemble 100,0 83,2 41,3 24,2 43,7 16,7 60,5 55,7
Âge de la personne de référence                
Moins de 30 ans 10,2 85,4 42,7 13,8 25,5 16,4 17,3 13,7
De 30 à 39 ans 18,5 83,7 47,5 23,4 44,8 27,0 51,2 46,1
De 40 à 49 ans 19,8 84,8 45,7 23,1 48,8 26,2 65,5 60,9
De 50 à 59 ans 17,9 82,2 47,5 30,5 51,0 21,9 74,0 67,5
De 60 à 70 ans 13,1 79,9 38,7 27,3 45,9 5,6 74,2 69,5
70 ans et plus 20,5 82,9 26,9 23,9 38,9 1,1 65,2 61,4
CSP de la personne de référence                
Agriculteur 1,4 91,6 72,7 42,3 65,3 7,7 88,9 84,3
Artisan, commerçant, industriel 5,2 74,7 50,5 42,0 60,9 12,8 71,4 63,0
Profession libérale 1,0 82,9 67,9 61,2 82,0 14,8 81,8 73,0
Cadre 9,4 90,6 65,7 50,3 58,2 39,2 73,8 65,8
Profession intermédiaire 13,6 88,2 53,2 25,2 48,5 31,5 64,1 59,2
Employé 11,5 84,7 38,6 14,4 39,5 16,7 41,7 35,9
Ouvrier qualifié 14,8 81,7 40,3 12,4 38,0 27,0 54,0 51,5
Ouvrier non qualifié 4,9 78,3 28,0 7,4 34,6 14,4 34,9 31,4
Agriculteur retraité 3,1 85,9 34,9 26,4 39,8 1,1 71,8 68,7
Indépendant retraité 3,4 81,4 31,1 40,4 49,7 1,2 80,5 76,5
Salarié retraité 25,8 83,1 32,9 23,8 42,3 3,9 68,8 64,6
Autre inactif 6,0 70,1 19,6 8,8 17,0 2,7 32,4 28,1
Champ : France métropolitaine.                 
* Non compris les contrats d'assurance décès associés à un prêt et les contrats décès entreprises.  
Source : Insee.                

par Gaypatrimoine publié dans : LE PATRIMOINE
ajouter un commentaire commentaires (0)