Mercredi 25 octobre 2006

| Revenu disponible moyen des ménages selon le type de ménage | ||||||||||
| en euros 2004/an | ||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 rétropolée* | 2003 | 2004 | |
| couple sans enfant | 27 447 | 27 362 | 28 211 | 28 933 | 29 390 | 29 804 | 30 072 | 30 541 | 30 980 | 30 865 |
| couple avec un enfant | 33 211 | 33 083 | 34 304 | 35 057 | 35 715 | 36 968 | 37 689 | 38 040 | 37 359 | 37 551 |
| couple deux enfants | 36 777 | 36 745 | 37 371 | 38 188 | 39 186 | 39 897 | 40 636 | 40 949 | 41 336 | 41 337 |
| couple avec trois enfants ou plus | 36 437 | 37 509 | 38 486 | 39 643 | 40 948 | 41 659 | 43 881 | 44 311 | 43 924 | 43 457 |
| famille monoparentale | 21 599 | 21 397 | 21 748 | 22 172 | 22 416 | 23 223 | 23 730 | 24 028 | 23 493 | 23 677 |
| personne seule | 15 114 | 15 072 | 15 210 | 15 560 | 15 783 | 16 324 | 16 143 | 16 406 | 16 380 | 16 290 |
| ménage sans famille principale | 24 900 | 24 932 | 25 484 | 26 630 | 28 084 | 27 819 | 34 538 | 35 168 | 33 522 | 33 700 |
| ensemble des ménages | 26 195 | 26 110 | 26 651 | 27 171 | 27 617 | 28 201 | 28 476 | 29 071 | 29 010 | 28 935 |
| note: * De 1996 à 2002, les enquêtes Revenus fiscaux s'appuyaient sur les recensements de 1990 et 1999. L'ERF 2002 rétropolée correspond, avec les enquêtes 2003 et 2004, au début d'une nouvelle série de statistiques sur les revenus, s'appuyant sur les résultats annuels du recensement de la population. Cette nouvelle série prend par ailleurs en compte les revenus soumis à prélèvements libératoires. |
||||||||||
| Champ : ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est ni étudiante ni militaire du contingent | ||||||||||
| Source : enquêtes revenus fiscaux de 1996 à 2004, Insee-DGI | ||||||||||
par Gaypatrimoine
publié dans :
LE PATRIMOINE
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
